Filecoin: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 1695.1) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Filecoin''' ist eine | [[File:Filecoin.svg|thumb|Logo]] | ||
'''Filecoin''' (⨎) ist eine Kryptowährung von Protocol Labs auf Basis des InterPlanetary File System (IPFS) Protokolls. | |||
Die Idee für Filecoin wurde erstmals in einem Whitepaper 2014 beschrieben.<ref>[https://observer.com/2017/07/dropbox-ipo-filecoin-ico/ Dropbox IPO, Meet Filecoin ICO | Observer, 07/11/17]</ref> In einem Pre-Initial Coin Offering nahm Filecoin im Jahr 2017 52 Millionen US-Dollar ein.<ref>[https://cointelegraph.com/news/is-there-such-a-thing-as-a-sec-compliant-ico-filecoin-thinks-so-raises-52-mln Cointelegraph | Is There Such a Thing as a SEC Compliant ICO? Filecoin Thinks So - Raises $52 Mln, AUG 06, 2017]</ref> Am 21. August 2017 nahmen sie bei einem laufenden Initial Coin Offering (ICO) über 250 Millionen US-Dollar ein. Das ICO endete Anfang September 2017.<ref>[https://cointelegraph.com/news/the-biggest-icos-overview The Biggest ICOs Overview | Cointelegraph, AUG 30, 2017]</ref> Mit Beendigung des ICOs nahmen sie über 257 Millionen US-Dollar ein und stellten damit einen neuen Rekord für ICO-Crowdfunding auf.<ref>[https://www.coindesk.com/257-million-filecoin-breaks-time-record-ico-funding/ $257 Million: Filecoin Breaks All-Time Record for ICO Funding - CoinDesk, Sep 8, 2017]</ref> | Die Idee für Filecoin wurde erstmals in einem Whitepaper 2014 beschrieben.<ref>[https://observer.com/2017/07/dropbox-ipo-filecoin-ico/ Dropbox IPO, Meet Filecoin ICO | Observer, 07/11/17]</ref> In einem Pre-Initial Coin Offering nahm Filecoin im Jahr 2017 52 Millionen US-Dollar ein.<ref>[https://cointelegraph.com/news/is-there-such-a-thing-as-a-sec-compliant-ico-filecoin-thinks-so-raises-52-mln Cointelegraph | Is There Such a Thing as a SEC Compliant ICO? Filecoin Thinks So - Raises $52 Mln, AUG 06, 2017]</ref> Am 21. August 2017 nahmen sie bei einem laufenden Initial Coin Offering (ICO) über 250 Millionen US-Dollar ein. Das ICO endete Anfang September 2017.<ref>[https://cointelegraph.com/news/the-biggest-icos-overview The Biggest ICOs Overview | Cointelegraph, AUG 30, 2017]</ref> Mit Beendigung des ICOs nahmen sie über 257 Millionen US-Dollar ein und stellten damit einen neuen Rekord für ICO-Crowdfunding auf.<ref>[https://www.coindesk.com/257-million-filecoin-breaks-time-record-ico-funding/ $257 Million: Filecoin Breaks All-Time Record for ICO Funding - CoinDesk, Sep 8, 2017]</ref> | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
*https://filecoin.io/ | *https://filecoin.io/ | ||
*[https://filecoin.io/filecoin.pdf Filecoin: A Decentralized Storage Network] (PDF) | *[https://filecoin.io/filecoin.pdf Filecoin: A Decentralized Storage Network] (PDF) | ||
* | *[https://coinmarketcap.com/currencies/filecoin/ Filecoin | CoinMarketCap] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q39048590}} | |||
[[Kategorie:Kryptowährungen]] | [[Kategorie:Kryptowährungen]] | ||
[[Kategorie:Internetwährung]] | |||
[[Kategorie:Datensynchronisation]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 09:04 Uhr

Filecoin (⨎) ist eine Kryptowährung von Protocol Labs auf Basis des InterPlanetary File System (IPFS) Protokolls.
Die Idee für Filecoin wurde erstmals in einem Whitepaper 2014 beschrieben.[1] In einem Pre-Initial Coin Offering nahm Filecoin im Jahr 2017 52 Millionen US-Dollar ein.[2] Am 21. August 2017 nahmen sie bei einem laufenden Initial Coin Offering (ICO) über 250 Millionen US-Dollar ein. Das ICO endete Anfang September 2017.[3] Mit Beendigung des ICOs nahmen sie über 257 Millionen US-Dollar ein und stellten damit einen neuen Rekord für ICO-Crowdfunding auf.[4]
Weblinks
Quellen
- ↑ Dropbox IPO, Meet Filecoin ICO | Observer, 07/11/17
- ↑ Cointelegraph | Is There Such a Thing as a SEC Compliant ICO? Filecoin Thinks So - Raises $52 Mln, AUG 06, 2017
- ↑ The Biggest ICOs Overview | Cointelegraph, AUG 30, 2017
- ↑ $257 Million: Filecoin Breaks All-Time Record for ICO Funding - CoinDesk, Sep 8, 2017